| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 3代系列 | 苹果 ARM系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Panther Lake | - |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版)7467MT/s | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(NVMe) | SSD固态硬盘 |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 13英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | 10bit,P3广色域 |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | MagSafe3 |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Wi-Fi7 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,防泼溅键盘 | 妙控背光键盘 |
| 指点设备 | 120mm加大触控板 | 力度触控板 |
| 摄像头 | 1000万像素摄像头(IR) | 1080p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 立体声六扬声器 |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,58瓦时 | 锂电池,66.5瓦时 |
| 续航 | MM30最长续航:16小时 最长视频播放:22小时 |
最长可达18小时的Apple TV app影片播放 最长可达15小时的无线上网 |
| 重量 | 992g | 1.51Kg |
| 厚度 | 14.3mm | 11.5mm |
| ThinkPad X1 Carbon Aura 2026 | 苹果MacBook Air 15 M3(M3/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Mac OS Sonoma |
| 上市时间 | 2026年04月 | 2024年03月 |
| 参考价格 | ¥16799 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。