详细参数
处理器
| CPU型号 | Intel 酷睿i5 14500 |
|---|---|
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 14代系列 |
| 睿频 | 5GHz |
| 核心/线程 | 十四核心/二十线程 |
| 制程工艺 | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | Raptor Lake |
内存与存储
| 内存容量 | 8GB |
|---|---|
| 内存类型 | DDR5 5600MHz |
| 最大内存 | 64GB |
显卡
| 显卡类型 | 核芯显卡 |
|---|---|
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 770 |
| 显存容量 | 共享内存容量 |
主板与机箱
| 机箱类型 | 塔式 |
|---|
接口
| 数据接口 | 前置面板:1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,1×USB2.0,1×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-C 后置面板:2×USB3.2 Gen 1 (5Gbps) Type-A,2×USB2.0,串行端口(可选) |
|---|---|
| 视频接口 | 1×HDMI,1×DisplayPort |
| 音频接口 | 1×耳机输出接口 |
| 其他接口 | 1×电源接口,1×Kensington 安全线缆插槽 |
网络
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
|---|
系统与质保
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
|---|