| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-13700 2.1GHz |
| 系列 | AMD Ryzen AI PRO 300 | - |
| 主频 | - | 2.1-5.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | 4x Zen 5,4x Zen 5c | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600MHz | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel UHD Graphics 730 |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | 300nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 耳机输出接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口,楔形锁插槽 | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 防泼溅键盘>,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 多点触控手势的高精度触控板 | - |
| 摄像头 | 1080p FHD摄像头(IR) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 2×2W立体声音响 | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 3芯锂电池,45瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.91Kg | - |
| 厚度 | 18.89-20.85mm | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 铂金银 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年 | - |
| 参考价格 | ¥7499 | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 180W |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 戴尔Pro 16 PC16255 | 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »