| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i5-1335U(1.3GHz/L3 12M) |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 13代系列 | - |
| 主频 | - | 1.3GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 10核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GBVAIO |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR4 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSDVAIO |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Iris Xe Graphics |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 13.3英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有13.3英寸VAIO |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200VAIO |
| 刷新率 | 165Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | 3ms | - |
| 色域 | - | - |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 后置:1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 左侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
- |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,Killer AX1650i,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | Killer E2600 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 内置蓝牙 |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘(RGB背光) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头VAIO |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器VAIO |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,90瓦时 | 51Wh |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.6Kg | 约1.08kg |
| 厚度 | 26.5mm | 19.6mm |
| Acer宏碁掠夺者 | VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 双第五代3D刀锋速冷金属风扇,液态金属散热,5热管,四出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2023年03月 | 2023年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
VAIOS13(酷睿i5-1334U/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »