| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core 3 100U 1.2GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 13代系列 | - |
| 主频 | - | 1.2-4.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 5600 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 96GB | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 蓝牙5.4 |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 人体工程学键盘>,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 大尺寸触控板 | - |
| 摄像头 | 500万像素摄像头 | - |
| 音频 | 杜比认证音效 | - |
| 扬声器 | 双扬声器 | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,50瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.81Kg | - |
| 厚度 | 17-20mm | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 鸽子灰 | - |
| 散热 | TYPHOON Max大尺寸轻音散热 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | ¥4999 | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 联想小新 16 IRH10 | 华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | Office 2024 家庭版 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕无双7X(酷睿3 100U/8GB/512GB/集显/小机箱) 与全部电脑对比 »