| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-14650HX |
| 系列 | 英特尔 酷睿 Ultra 7 200系列 | - |
| 主频 | - | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Lunar Lake | Raptor Lake |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | LPDDR5X(低功耗版) | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 120Hz | 180Hz |
| 亮度 | 750nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | DCI-P3:100%,sRGB:100% | - |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 内置无线网卡>,WiFi 7 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 内置蓝牙 |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,75瓦时 | 80Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.2Kg | 2.8kg |
| 厚度 | <15mm | 24.5mm |
| 联想YOGA Air X ILL10 | 机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 雾海蓝 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年06月 | 2026年 |
| 参考价格 | ¥17099 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命耀世18 Pro(酷睿i7-14650HX/16GB/1TB/RTX5060/2.5K/180Hz) 与全部电脑对比 »