| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | 飞腾D3000M | - |
| 主频 | - | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB外星人(Alienware) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD外星人(Alienware) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| 显存容量 | - | 16GB 显存是什么 查看所有16GB外星人(Alienware) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸外星人(Alienware) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600外星人(Alienware) |
| 刷新率 | 90Hz | 240Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI2.0 x1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm2合1音频接口 x1 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | Wifi6 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | 内置千兆自适应网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 内置蓝牙 |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 内置720P/百万像素级,支持物理遮闭 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头外星人(Alienware) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 2W x2 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器外星人(Alienware) |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,65瓦时 | 96Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.45Kg | 3.4kg |
| 厚度 | 16.95mm | 28.5mm |
| 联想长风宗卫 CF4720J-63f | 外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 黑色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 试用版系统 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,5月 |
| 参考价格 | ¥15799 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
外星人16 AREA-51(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5080/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »