| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 13代系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR5 4800MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 15.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | 165Hz |
| 亮度 | 典型亮度:500尼特 峰值亮度:600尼特 |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 10.7亿色 | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1 | 后置:1×HDMI1.4b,1×Mini DisplayPort1.4 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | 左侧:1×耳机/麦克风二合一接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 右侧:1×RJ45(网络接口) 后置:1×电源接口 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,160MHz,2.4GHz/5GHz | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | 支持蓝牙功能 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 圆键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | 支持5点触控 | 触摸板 |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 集成摄像头 |
| 音频 | - | 内置音效芯片 |
| 扬声器 | 内置2个扬声器 | 内置扬声器 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 电池 | 聚合物电池,70瓦时 | 4芯锂电池,53.35瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 1.33Kg | 2.31Kg |
| 厚度 | 14.5mm | 28mm |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神Z8D63 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空灰,樱粉金,原野绿 | 黑色 |
| 散热 | - | 双风扇,7铜管 |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.0 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年04月 | 2026年 |
| 参考价格 | ¥7389 | ¥10199 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。