| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 10核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB神舟(HASEE) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD神舟(HASEE) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB神舟(HASEE) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸神舟(HASEE) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080神舟(HASEE) |
| 刷新率 | 120Hz | 165Hz |
| 亮度 | 典型亮度:500尼特 峰值亮度:600尼特 |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 10.7亿色 | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,160MHz,2.4GHz/5GHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 圆键盘 | - |
| 指点设备 | 支持5点触控 | - |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头神舟(HASEE) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置2个扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器神舟(HASEE) |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 聚合物电池,70瓦时 | 63Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.33Kg | 约2.38kg |
| 厚度 | 14.5mm | 26.5mm |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空灰,樱粉金,原野绿 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.0 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年04月 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | ¥7389 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
神舟战神S9(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX5070/165Hz) 与全部电脑对比 »