| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/12线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB宏碁(Acer) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD宏碁(Acer) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存宏碁(Acer) |
| 显存类型 | - | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸宏碁(Acer) |
| 分辨率 | - | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800宏碁(Acer) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | 典型亮度:500尼特 峰值亮度:600尼特 |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 10.7亿色 | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,160MHz,2.4GHz/5GHz | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | 内置蓝牙 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 圆键盘 | - |
| 指点设备 | 支持5点触控 | - |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头宏碁(Acer) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置2个扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器宏碁(Acer) |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 聚合物电池,70瓦时 | 60Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.33Kg | 1.49kg |
| 厚度 | 14.5mm | 16.9mm |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空灰,樱粉金,原野绿 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.0 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年04月 | 2025年,1月 |
| 参考价格 | ¥7389 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
Acer宏碁非凡Go Pro(酷睿i5-13420H/16GB/1TB) 与全部电脑对比 »