| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | - | 苹果 ARM系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | 13.6英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | 典型亮度:500尼特 峰值亮度:600尼特 |
- |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | 10.7亿色 | 10bit,P3广色域 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI 2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | MagSafe3 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi7>,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be,160MHz,2.4GHz/5GHz | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙6.0模块 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 圆键盘 | 妙控背光键盘 |
| 指点设备 | 支持5点触控 | 力度触控板 |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 | 1080p FaceTime 高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置2个扬声器 | 立体声四扬声器 |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 聚合物电池,70瓦时 | 锂电池,52.6瓦时 |
| 续航 | - | 最长可达18小时的Apple TV app影片播放 最长可达15小时的无线上网 |
| 重量 | 1.33Kg | 1.24Kg |
| 厚度 | 14.5mm | 11.3mm |
| 华为MateBook 14 鸿蒙版 | 苹果MacBook Air 13(M3 M3/16GB/512GB/10核集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空灰,樱粉金,原野绿 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | HarmonyOS 6.0 | Mac OS Sonoma |
| 上市时间 | 2026年04月 | 2024年03月 |
| 参考价格 | ¥7389 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。