| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core i5-13420H 3.4GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 5系列 | - |
| 主频 | - | 3.4-4.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Meteor Lake | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | DDR5 5600 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.2英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | 450nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz,2.4GHz/5GHz | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙4.2模块 | 蓝牙5.4 |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | 支持5点触控 | - |
| 摄像头 | 集成200万像素摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置2个扬声器 | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 电池 | 聚合物电池,70瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 1.31Kg | - |
| 厚度 | 14.5-15.9mm | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 深空灰,皓月银,原野绿 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Linux | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年04月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华为FLMH-16 | 华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Linux | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年04月 | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓6X(i5-13420H/16GB/1TB/集显/小机箱) 与全部电脑对比 »