| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 9 185H |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.3GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 16核心/22线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Meteor Lake |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB戴尔(DELL) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD戴尔(DELL) |
| 硬盘描述 | 固态硬盘 | - |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA RTX 2000Ada |
| 显存容量 | - | 8GB 显存是什么 查看所有8GB戴尔(DELL) |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸戴尔(DELL) |
| 分辨率 | - | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080戴尔(DELL) |
| 刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头戴尔(DELL) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器戴尔(DELL) |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 64Wh |
| 续航 | 14h | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.79kg |
| 厚度 | - | 22.7mm |
| 雷神TBOOK | 戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2024年,4月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔Precision 3591(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX2000Ada) 与全部电脑对比 »