| 华硕PN51(R7-5700U/16GB/512GB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙7 5700U | Intel Core i7-14700K 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 1.8-4.3GHz | 2.5-5.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕PN51(R7-5700U/16GB/512GB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 | DDR4 3200 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕PN51(R7-5700U/16GB/512GB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX4060Ti |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 8GB |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕PN51(R7-5700U/16GB/512GB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 额定650W 80Plus电源 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华硕PN51(R7-5700U/16GB/512GB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕PN51(R7-5700U/16GB/512GB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | - |
| 华硕PN51(R7-5700U/16GB/512GB/集显) | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。