| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 8代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Whiskey Lake | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | 无 | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.3英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | - | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ac无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘 | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | - |
| 音频 | 内置音效芯片 | - |
| 扬声器 | 2×5W扬声器 | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,55瓦时 | - |
| 续航 | 5-8小时,视具体使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.29Kg | - |
| 厚度 | 13.95mm | - |
| 三星星曜930MBE-K01 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 银色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2019年04月 | - |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
三星Galaxy Book 2 Pro 360 与全部电脑对比 »