| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core 7 240H 2.5GHz | - |
| 系列 | - | AMD Ryzen 7 7000系列 |
| 主频 | 2.5-5.0GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Zen 3+ |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 5600 | DDR5 |
| 最大内存 | - | 32GB |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 后置:1×HDMI,1×Mini DisplayPort |
| 音频接口 | - | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 后置:1×RJ45(网络接口),1×电源接口 |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 | 支持,蓝牙5.2模块 |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2023年05月08日 |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | 智控中心 |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 165Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘(RGB背光),全尺寸键盘(包含独立数字键盘) |
| 指点设备 | - | 触摸板 |
| 摄像头 | - | 集成摄像头 |
| 音频 | - | Nahimic音效 |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 3芯锂电池,46瓦时 |
| 续航 | - | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | - | 2.49Kg |
| 厚度 | - | 28.75mm |
| 华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 机械师曙光16 Pro | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 耀夜灰 |
| 散热 | - | 双风扇,5热管,四出风,风刃散热系统 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2023年05月08日 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓7X(酷睿7 240H/16GB/1TB/集显/27英寸) 与全部电脑对比 »