| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel Core Ultra 5 228V |
| 系列 | 英特尔 酷睿i5 10代系列 | - |
| 主频 | - | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/8线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Comet Lake | - |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR4 2666MHz | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | - |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Arc 130V |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | GDDR5 | - |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | - | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) |
| 刷新率 | - | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机麦克风接口 | - |
| 其他接口 | 电源接口 | - |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 支持802.11ac无线协议>,支持双频(2.4GHz+5GHz) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.0模块 | 内置蓝牙 |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸键盘 | - |
| 指点设备 | PTP触控板 | - |
| 摄像头 | - | 200万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有200万像素摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | Realtek ALC256M,支持DTS Audio Processing技术 | - |
| 扬声器 | 2×1.5W立体声音响,三维立体声场 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,46瓦时 | 60Wh |
| 续航 | 本地视频播放10小时,在线视频播放7小时,网页浏览11小时 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.5Kg | 约1kg |
| 厚度 | 17.95mm | 15.95mm |
| 红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) | 联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 月光银,若雪粉,深空灰 | - |
| 散热 | 强劲散热系统,增大进风面积,高效降温 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 10 家庭版 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2019年08月 | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
红米Redmi Book 14增强版(i5 10210U/8GB/1TB/MX250) 与全部电脑对比 »
联想Air 16(酷睿Ultra5 228V/32GB/512GB/2.5K/120Hz) 与全部电脑对比 »