| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿Ultra 9 2代系列 |
| 主频 | 2.1-5.2GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Arrow Lake |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 6400MHz |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(NVMe) |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | - |
| 显卡型号 | Intel UHD Graphics 730 | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | - |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 180W | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机 |
| 其他接口 | - | 1×RJ45(网络接口),电源接口 |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | Intel Killer Wi-Fi 7 BE1750 (2x2 320Hz) MIMO 802.11be 无线 LAN |
| 有线网卡 | - | Killer E5000 (5 Gbps)以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.4模块 |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年04月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | Microsoft Office 家庭版 2024 |
| 特色功能 | - | - |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 16英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | - | 240Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | 3ms |
| 色域 | - | - |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 机械键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | 支持多点触控手势的高精度优质玻璃非 RGB 触控板,带集成的滚轮功能 |
| 摄像头 | - | 200万像素 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 杜比认证音效 |
| 扬声器 | - | 4×2W立体声音响 |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 6芯锂电池>,96瓦时 |
| 续航 | - | - |
| 重量 | - | 3.4Kg |
| 厚度 | - | 21.6-28.5mm |
| 戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) | 外星人 16 Area-51 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 液态金属青 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2026年04月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
戴尔灵越3020S(i7-13700/16GB/512GB/集显) 与全部电脑对比 »