| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra7 3代系列 | 英特尔 酷睿Ultra 5系列 |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Meteor Lake |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | LPDDR5x 9600MT/s | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘 | SSD固态硬盘 |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.6英寸 | 14.2英寸 |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | 700nits | 450nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | 支持多点触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×DP 1.4 | 1×HDMI |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | 3.5mm耳机 |
| 其他接口 | - | - |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax,160MHz;Intel AX211 Wi-Fi 6E | WiFi6>,支持802.11ax无线协议>,160MHz,2.4GHz/5GHz |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 | 支持,蓝牙4.2模块 |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸背光键盘,1.6mm大键程,背光,支持5点触控(Windows 11 当前最多支持四点手势识别) | - |
| 指点设备 | 支持5点触控(Windows 11 当前仅支持四点手势识别) | 支持5点触控 |
| 摄像头 | 1080P全高清前置摄像头 | 集成200万像素摄像头 |
| 音频 | 空间音频 | - |
| 扬声器 | 6个 | 内置2个扬声器 |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,92瓦时 | 聚合物电池,70瓦时 |
| 续航 | 日常办公模型(honor office模型)续航15.3小时 | - |
| 重量 | 1.4Kg | 1.31Kg |
| 厚度 | 15.9mm | 14.5-15.9mm |
| 荣耀MagicBook Pro 14 2026 | 华为FLMH-16 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 月光白,星辰灰,青瓷绿 | 深空灰,皓月银,原野绿 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Linux |
| 上市时间 | 2026年04月 | 2025年04月 |
| 参考价格 | ¥9989 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
荣耀MagicBook Pro 14 2026 与全部电脑对比 »