| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | Intel 酷睿i5 10400 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i5 10代系列 |
| 主频 | 2.5GHz | - |
| 睿频 | - | 4.3GHz |
| 核心/线程 | 14核心/20线程 | 六核心/十二线程 |
| 制程工艺 | - | 14nm |
| 代号 | Raptor Lake | Comet Lake-S |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB惠普(HP) | 8GB |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 专业级独显 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA RTX A500 | - |
| 显存容量 | 4GB 显存是什么 查看所有4GB惠普(HP) | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸惠普(HP) | - |
| 分辨率 | 2560×1440 分辨率是什么 查看所有2560×1440惠普(HP) | - |
| 刷新率 | - | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:6×USB3.1 后置面板:2×USB2.0,2×USB3.1 |
| 视频接口 | - | 后置面板:1×HDMI,1×VGA,1×DisplayPort |
| 音频接口 | - | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 后置面板:3×音频接口 |
| 其他接口 | - | 后置面板:2×PS/2,1×电源接口,1×COM串口 |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.3 | 支持,蓝牙5.1 |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | - |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池 | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约2.01kg | - |
| 厚度 | 19mm | - |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2023年 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel B560 |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器惠普(HP) | 180W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) | 紫光 526T G2 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2023年 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普ZBook Power G10(酷睿i7-13700H/16GB/1TB/RTXA500) 与全部电脑对比 »