| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel 酷睿 Ultra 9 285H 2.9GHz |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | - |
| 主频 | - | 2.9-5.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR4 3200MHz | DDR5 5600 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | 64GB | - |
| 硬盘容量 | - | 1024GB |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 集成显卡 |
| 显卡型号 | - | Intel Arc 140T |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 144Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | 5ms | - |
| 色域 | - | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI 2.1,Mini DisplayPort | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6>,支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.2模块 | 蓝牙5.4 |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸背光键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 集成摄像头 | - |
| 音频 | Nahimic音效 | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,51.85瓦时 | - |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.99Kg | - |
| 厚度 | - | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | 冰霜散热系统,单风扇(80片扇叶) | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年09月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 雷神911X 猎荒者 | 联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年09月 | - |
| 质保 | 全国联保,享受三包服务 | - |
| 软件 | Office家庭和学生版 | - |
| 特色功能 | Control Center智控中心 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想异能者AI2001(Ultra9 285H/64GB/1TB) 与全部电脑对比 »