| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 155H | Intel Core i7-13650HX 2.4GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 1.4GHz | 2.6-4.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/22线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Meteor Lake | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB惠普(HP) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存惠普(HP) | 12GB |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸惠普(HP) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 500万摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 电池 | 56Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.49kg | - |
| 厚度 | 19.3mm | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年,5月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器惠普(HP) | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) | 机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2024年,5月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普战X(酷睿Ultra7 155H/16GB/1TB/2.5K/120Hz/14英寸) 与全部电脑对比 »
机械师曙光S SGSRP65HXM7RB4(i7-13650HX/32GB/1TB/RTX5070) 与全部电脑对比 »