| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core i5-13400F |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.0GHz | 2.5-4.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/16线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) | 512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存惠普(HP) | 6GB |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸惠普(HP) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) | - |
| 刷新率 | 120Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP),500万摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | 56Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.43kg | - |
| 厚度 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 300W |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普战66 14+(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/2.5K/120Hz) 与全部电脑对比 »
戴尔灵越3020(i5-13400F/16GB/512GB/GTX1660Ti/27英寸) 与全部电脑对比 »