| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 255H | AMD 锐龙AI 7 H 350 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.0GHz | 2.0GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/16线程 | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | - | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA RTX500Ada | AMD Radeon 860M |
| 显存容量 | 4GB 显存是什么 查看所有4GB惠普(HP) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | - |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸惠普(HP) | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 内置蓝牙 |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池 | 60Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 1.39kg |
| 厚度 | 18.9mm | 16.9mm |
| 惠普Zbook 8 G1i 14(酷睿Ultra7 255H/32GB/1TB/RTX500Ada/2.5K) | 联想小新Pro 14锐龙版 2025(锐龙AI 7 H 350/32GB/1TB/2.8K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年,3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。