| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i9-14900HX | Intel Core i5-14400F 2.5Ghz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.2GHz | 2.5-4.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/32线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 4800 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) | 512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 专业级独显 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA RTX 3500 Ada | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 12GB | 8GB |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) | - |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200惠普(HP) | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 500万像素高清摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 电池 | 95Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约2.56kg | - |
| 厚度 | 28.6mm | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器惠普(HP) | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) | 戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
惠普ZBook Fury 16 G11(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX3500Ada) 与全部电脑对比 »
戴尔灵越3030(i5-14400F/16GB/512GB/RTX4060) 与全部电脑对比 »