| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | AMD锐龙7 8745HS |
| 系列 | 英特尔 酷睿i9 12代系列 | - |
| 主频 | - | 3.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | Phoenix Point |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) |
| 内存类型 | LPDDR5 5200MHz | DDR5 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 16GB(板载内存不可升级) | - |
| 硬盘容量 | - | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | 核芯显卡,集成显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD Radeon 780M |
| 显存容量 | - | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 13.4英寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200机械革命(MECHREVO) |
| 刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 支持多点触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 扩展坞接口,键盘接口 | - |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 蓝牙5.2 |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | 可拆卸键盘>,背光键盘(1.7mm键程、支持神光同步、全键无冲) | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:720p HD摄像头,后置:800万像素) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) |
| 音频 | 杜比全景声,Hi Res Audio | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 锂电池,56瓦时 | 80Wh |
| 续航 | 视具体使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.2Kg | 1.46kg |
| 厚度 | 12.9mm | 16.95mm |
| ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) | 机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | CNC铣削工艺,透视后窗(RGB灯光),抗指纹设计 | 银色 |
| 散热 | 双风扇,真空腔均温板,液态金属导热,冰川散热系统2.0 增强版 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 |
| 上市时间 | 2022年01月 | 2025年,6月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
ROG 幻 X(i9 12900H/16GB/1TB/RTX3050Ti) 与全部电脑对比 »
机械革命无界14X 斗战版(R7-8745HS/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »