| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 275HX | AMD Ryzen 9 9955HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.7GHz | 2.5GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/24线程 | 16核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Fire Range |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 192GB | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 4TB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 32GB | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR7 |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸联想(Lenovo) | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | 3840×2400 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | 240Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 99.9Wh | 90Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 3.75kg | 2.7kg |
| 厚度 | 23.9mm | 18.9mm |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) | 华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | 日蚀灰 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,5月 | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/192GB/4TB/RTX5090/4K/240Hz) 与全部电脑对比 »
华硕天选7 Pro Max(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »