| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 275HX | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.7GHz | 2.7GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 24核心/24线程 | 24核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB联想(Lenovo) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| 显存容量 | 32GB | 24GB |
| 显存类型 | GDDR7 | GDDR7 |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 18英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有18英寸联想(Lenovo) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 3840×2400 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | 240Hz | 240Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 99.9Wh | 83Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 3.75kg | 2.7kg |
| 厚度 | 23.9mm | 24.8mm |
| 联想拯救者 创世(酷睿Ultra9 275HX/64GB/2TB/RTX5090/4K/240Hz) | 惠普暗影精灵MAX(酷睿Ultra9 275HX/32GB/1TB/RTX5090/240Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑色 | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,5月 | 2025年,3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。