| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 9 8945HX | Intel Core Ultra 9 285H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5GHz | 2.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/32线程 | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Phoenix (Zen 4) | - |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5070Ti | NVIDIA RTX PRO 1000 |
| 显存容量 | 12GB | 8GB 显存是什么 查看所有8GB惠普(HP) |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | 240Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.4 |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) | 500万像素摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 83Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.5kg | 2kg |
| 厚度 | 21.9mm | 22.9mm |
| 联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) | 惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,9月 | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想拯救者R9000P 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5070Ti/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »
惠普战99(酷睿Ultra9 285H/32GB/1TB/RTXPRO1000/2.5K/120Hz/5G) 与全部电脑对比 »