| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) | - |
| 系列 | - | AMD Ryzen 9 7000系列 |
| 主频 | 2.6GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/20线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | Zen 4 |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB联想(Lenovo) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 4800MHz |
| 内存插槽 | - | 2xSO-DIMM |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD联想(Lenovo) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) | - |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6 |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸联想(Lenovo) | - |
| 分辨率 | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080联想(Lenovo) | - |
| 刷新率 | 144Hz | 主屏:240Hz 副屏:60Hz |
| 亮度 | - | 主屏:1100nits 副屏:400nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 支持多点触控 |
| 响应时间 | - | 3ms |
| 色域 | - | - |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 后置:1×HDMI2.1 |
| 音频接口 | - | 左侧:1×3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | 左侧:1×电源接口 后置:1×RJ45(网络接口) |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6E,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 2.5Gbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 背光键盘(单键RGB影刃背光,约1.7mm键程,全键无冲) |
| 指点设备 | - | 触摸板(虚拟数字小键盘) |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) | 1080p FHD摄像头(IR) |
| 音频 | - | 杜比认证音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 6扬声器(2高音+4低音) |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | 4锂电池,90瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 视具体使用环境而定 |
| 重量 | 2.4kg | 2.67Kg |
| 厚度 | 22.1mm | 20.5mm |
| 联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) | ROG冰刃7 双屏 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 星际黑 |
| 散热 | - | 双风扇,5热管,四出风口,冰川散热架构2.0 Pro,第2代暴力熊液金导热 |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | 2023年03月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想GeekPro G5000(酷睿i7-13650HX/16GB/512GB/RTX4060) 与全部电脑对比 »