| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 9 8945HX | AMD锐龙7 8845HS |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5GHz | 3.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/32线程 | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Phoenix (Zen 4) | Phoenix Point |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存惠普(HP) |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600惠普(HP) |
| 刷新率 | 240Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 蓝牙5.3 |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 500万像素摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 85Wh | 83Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.2kg | 2.05kg |
| 厚度 | 19.3mm | 22.9mm |
| 联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) | 惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 灰色 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,5月 | 2024年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想ThinkBook 16p 2025(R9-8945HX/32GB/1TB/RTX5060/2.5K/240Hz) 与全部电脑对比 »
惠普战99(R7-8845HS/16GB/1TB/2.5K/120Hz) 与全部电脑对比 »