| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 海光3450M | Intel Core i9-13900HX(2.2GHz/L3 36M) |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | 24核心/32线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械师(MACHENIKE) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械师(MACHENIKE) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 4GB 显存是什么 查看所有4GB联想(Lenovo) | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械师(MACHENIKE) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14.5英寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械师(MACHENIKE) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600联想(Lenovo) | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械师(MACHENIKE) |
| 刷新率 | 90Hz | 300Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 200万像素摄像头 摄像头是什么 查看所有200万像素摄像头联想(Lenovo) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械师(MACHENIKE) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械师(MACHENIKE) |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 电池 | 85Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.5kg | 2.5kg |
| 厚度 | - | 23.3mm |
| 联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) | 机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | - | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2025年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想开天X7(海光3450M/32GB/2TB/4G独显) 与全部电脑对比 »
机械师曙光16S(酷睿i9-13900HX/16GB/1TB/RTX5070/2.5K/300Hz) 与全部电脑对比 »