| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Inte Core Ultra 5 225H | Intel Core i7-14650HX |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 1.7GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 14核心/14线程 | 16核心/24线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Raptor Lake |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | GDDR6 |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸联想(Lenovo) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800联想(Lenovo) | 3200×2000 |
| 刷新率 | 120Hz | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 1080P摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.39kg | 2.2kg |
| 厚度 | 16.9mm | 19.9mm |
| 联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) | 联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,4月 | 2024年,4月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
联想小新Pro 14 2025(酷睿Ultra5 225H/32GB/1TB/2.8K/120Hz) 与全部电脑对比 »
联想ThinkBook 16p(酷睿i7-14650HX/32GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »