| 雷神黑武士 | 铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | Intel Core i9-13900H 2.6GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5-5.6GHz | 2.6-5.4GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 雷神黑武士 | 铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 6400 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2048GB | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神黑武士 | 铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX4070Ti SUPER | Intel lris Xe Graphics eligible |
| 显存容量 | 16GB | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士 | 铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 850W 80PLUS铜牌电源 | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神黑武士 | 铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | - |
| 雷神黑武士 | 铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
铭凡MS-01(i9-13900H/64GB/1TB) 与全部电脑对比 »