| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | Intel 酷睿i7 14700K |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 14代系列 |
| 主频 | 2.5-5.6GHz | - |
| 睿频 | - | 5.6GHz |
| 核心/线程 | - | 20核心/28线程 |
| 制程工艺 | - | 10nm |
| 代号 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 64GB |
| 内存类型 | DDR5 6400 | DDR5 4800MHz |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2048GB | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 性能级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX4070Ti SUPER | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| 显存容量 | 16GB | 24GB |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel B760 |
| 电源 | 850W 80PLUS铜牌电源 | 600W 80PLUS铜牌电源 |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置:2×USB-A 3.2 Gen1 |
| 视频接口 | - | HDMI/DP |
| 音频接口 | - | 1×耳机/麦克风两用接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | WiFi6,支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙5.3 |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。