| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-13650HX 2.4GHz | Intel Core i7-14700F 2.5GHz |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.6-4.9GHz | 2.5-5.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| 显存容量 | 8GB | 12GB |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 650W 80PLUS电源 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 蓝牙5.3 |
| 雷神黑武士 | 雷神黑武士 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。