| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 9 285K 3.7GHz | 海光3350 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.7-5.7GHz | - |
| 睿频 | - | 3.3GHz |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | 14nm |
| 代号 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 8GB |
| 内存类型 | DDR5 6400 | DDR4 |
| 最大内存 | - | 128GB |
| 硬盘容量 | 2048GB | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | - |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX5080 | - |
| 显存容量 | 16GB | 2GB |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 1200W 80Plus金牌认证电源 | - |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 11×USB接口 |
| 视频接口 | - | 后置面板:1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | - | 前置面板:1×耳机输出接口,1×麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 后置面板:1×电源接口 |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持蓝牙功能 |
| 雷神黑武士 | 浪潮英政CE530H | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 银河麒麟V10系统试用版 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。