| 雷神黑武士5 | 攀升商睿2代 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i7-14700K 2.5GHz | Intel 酷睿i7 12700 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i7 12代系列 |
| 主频 | 2.5-5.6GHz | - |
| 睿频 | - | 4.9GHz |
| 核心/线程 | - | 12核心/20线程 |
| 制程工艺 | - | Intel 7(10纳米) |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 雷神黑武士5 | 攀升商睿2代 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB |
| 内存类型 | DDR5 4800 | DDR4 |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1024GB | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 雷神黑武士5 | 攀升商睿2代 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 集成显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX4080 | - |
| 显存容量 | 16GB | 共享内存容量 |
| 显存类型 | - | - |
| 雷神黑武士5 | 攀升商睿2代 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 1000W 80PLUS铜牌电源 | - |
| 机箱类型 | - | 立式 |
| 光驱 | 无光驱 | - |
| 声卡 | - | - |
| 雷神黑武士5 | 攀升商睿2代 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 5×USB2.0,3×USB3.0 |
| 视频接口 | - | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | - | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 1×电源接口,2×PS/2 |
| 雷神黑武士5 | 攀升商睿2代 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 支持802.11ax无线协议 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | - | 支持,蓝牙4.2 |
| 雷神黑武士5 | 攀升商睿2代 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 10 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | - | 2022年 |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。