| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | Intel i7-14700 2.1GHz/Intel i5-14500 2.6GHz/Intel i5-14400 2.5GHz/Intel i3-14100 3.5GHz/Intel i7-13700 2.1GHz/Intel i5-13500 2.5GHz/Intel i5-13400 2.5GHz/Intel i3-13100 3.4GHz/ |
| 系列 | 英特尔 酷睿i7 12代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Alder Lake | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 4800MHz | DDR4 3200/2666 |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | 32GB | - |
| 硬盘容量 | - | 2T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,1T M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) ,512GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3),256GB M.2接口NVMe协议 TLC (PCIE Gen3) |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | 集成显卡:Intel高清集成显卡,Intel A310 4G 64bit (输出接口:1HDMI 2.0+1VGA);独立显卡:NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB 128bit GDDR7(输出接口:1HDMI+3DP) |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16.1英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 144Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | sRGB:100% | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | HDMI>,Mini DisplayPort | - |
| 音频接口 | 耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | RJ45(网络接口) | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议 | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | 集成千兆网卡:Realtek RTL8111H-CG |
| 蓝牙 | 支持蓝牙功能 | 选配COMBO M.2 2230 802.11 a/b/g/n/ac/ax Double antenna RTL8852BE 2T2R BT5.2 |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 全尺寸背光键盘(26键无冲突) | - |
| 指点设备 | 触摸板 | - |
| 摄像头 | 720p HD摄像头 | - |
| 音频 | DTS:X Ultra | - |
| 扬声器 | 立体声双扬声器(B&O) | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,70瓦时 | - |
| 续航 | - | - |
| 重量 | 2.3Kg | - |
| 厚度 | 23mm | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 暗影黑色 | - |
| 散热 | 四热管(双8mm主热管),双风扇(12V,97片扇叶),两进风口,三出风口 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 家庭版 64位 简体中文版/Win11 Home试用版 |
| 上市时间 | 2022年02月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 500瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;300瓦高效电源,能效可达82%,含8pin显卡供电,200-240V,50/60HZ;200瓦高效电源,能效可达82%,200-240V,50HZ |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | - | - |
| 声卡 | - | - |
| 惠普暗影精灵8(i7 12700H/16GB/512GB/RTX3060/144Hz) | 慧天M5 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | Windows 11 家庭版 64位 简体中文版/Win11 Home试用版 |
| 上市时间 | 2022年02月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。