| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-14450HX 2.4GHz | Intel Core i5-13400 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.40GHz | 2.5-4.6GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 10核心/16线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR4 3200MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD机械革命(MECHREVO) | 1000,512GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5050 | NVIDIA GeForce RTX 4060Ti |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) | 8GB |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 180Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | - |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 电池 | 60Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 2.2kg | - |
| 厚度 | 22mm | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,11月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 210W轻量化SiC便携适配器 | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱机械革命(MECHREVO) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) | 戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,11月 | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命极光X(酷睿i5-14450HX/16GB/512GB/RTX5050/2.5K/180Hz) 与全部电脑对比 »
戴尔灵越3020(i5-13400/16GB/512GB+1TB/RTX4060Ti) 与全部电脑对比 »