| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen 9 9955HX | Intel Core Ultra 7 356H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.5GHz | 1.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/32线程 | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Fire Range | - |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB机械革命(MECHREVO) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5060 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB机械革命(MECHREVO) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸机械革命(MECHREVO) | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600机械革命(MECHREVO) | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800华硕(ASUS) |
| 刷新率 | 300Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 80Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 2.4kg | 1.39kg |
| 厚度 | 20.00mm | 17.9mm |
| 机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) | 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年 | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命苍龙16 Pro(R9-9955HX/16GB/1TB/RTX5060/300Hz/2.5K) 与全部电脑对比 »
华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) 与全部电脑对比 »