| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD 锐龙7 H 255 | - |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿Ultra X7 3代系列 |
| 主频 | 3.8GHz | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Panther Lake |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB机械革命(MECHREVO) | - |
| 内存类型 | LPDDR5X | LPDDR5X(低功耗版)9600MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD机械革命(MECHREVO) | - |
| 硬盘描述 | - | SSD固态硬盘(PCIe4.0) |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | - |
| 显卡型号 | AMD Radeo 880M | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存机械革命(MECHREVO) | - |
| 显存类型 | - | - |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸机械革命(MECHREVO) | 14英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800机械革命(MECHREVO) | - |
| 刷新率 | 120Hz | 120Hz |
| 亮度 | - | 500nits |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | 不支持触控 |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | 100% sRGB色域 |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | 1×HDMI 2.1 TMDS |
| 音频接口 | - | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 |
| 其他接口 | - | - |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | WiFi6E,支持802.11ax无线协议(兼容802.11 a/b/g/n/ac),支持2.4GHz/5GHz双频 |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持,蓝牙5.3模块 |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | 全尺寸键盘>,背光键盘 |
| 指点设备 | - | 大尺寸触控板 |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头机械革命(MECHREVO) | 1080P全高清前置摄像头 |
| 音频 | - | DTS音效 |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器机械革命(MECHREVO) | 2×2W立体声音响 |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 99Wh | 锂电池,99瓦时 |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.49kg | - |
| 厚度 | 18.95mm | 约15.9mm |
| 机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) | 红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | 晴空蓝 |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11家庭中文版 |
| 上市时间 | 2025年,6月 | 2026年04月 |
| 参考价格 | - | ¥9499 |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
机械革命无界14X Pro(锐龙7 H 255/32GB/1TB/120Hz/2.8K) 与全部电脑对比 »
红米Redmi Book Pro 14 2026 (Ultra X7 358H/32GB/1TB) 与全部电脑对比 »