| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | - | - |
| 系列 | 英特尔 酷睿Ultra 2代系列 | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Arrow Lake | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | - |
| 内存类型 | DDR5 6400MHz | - |
| 内存插槽 | 2xSO-DIMM | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | - | - |
| 硬盘描述 | SSD固态硬盘(PCIe4.0) | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | - | - |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | - | - |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 | - |
| 分辨率 | - | - |
| 刷新率 | 300Hz | - |
| 亮度 | 500nits | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | 不支持触控 | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | 1×HDMI2.1 | - |
| 音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口 | - |
| 其他接口 | 1×RJ45(网络接口),电源接口 | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | WiFi6E,Intel AX211,支持802.11ax无线协议>,160MHz,支持双频(2.4GHz+5GHz) | - |
| 有线网卡 | 1000Mbps以太网卡 | - |
| 蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块 | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 键盘 | 背光键盘,全尺寸键盘(包含独立数字键盘) | - |
| 指点设备 | 支持5点触控(Windows 11 当前仅支持四点手势识别) | - |
| 摄像头 | 集成100万像素摄像头 | - |
| 音频 | Nahimic音效 | - |
| 扬声器 | 2个扬声器 | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 电池 | 4芯锂电池,92瓦时 | - |
| 续航 | 日常办公约9.1小时 | - |
| 重量 | 2.34Kg | - |
| 厚度 | 26.8mm | - |
| 荣耀WIN游戏本 H9 2026 | 三星Galaxy Book 2 Pro 360 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | 黑海 | - |
| 散热 | 荣耀东风尾喷散热引擎 | - |
| 操作系统 | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) | 预装Windows 11 Home Basic 64bit(64位家庭普通版) |
| 上市时间 | 2026年04月 | - |
| 参考价格 | ¥11999 | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
三星Galaxy Book 2 Pro 360 与全部电脑对比 »