| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core Ultra 7 356H | AMD 锐龙7 8745HS |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 1.9GHz | 3.8GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 16核心/16线程 | 8核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Hawk Point |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华硕(ASUS) | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) | 15.3英寸 |
| 分辨率 | 2880×1800 分辨率是什么 查看所有2880×1800华硕(ASUS) | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200联想(Lenovo) |
| 刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 电池 | 80Wh | 50Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.39kg | 1.59kg |
| 厚度 | 17.9mm | 16.9mm |
| 华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) | 联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2026年 | 2025年,1月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕无畏Pro14 酷睿版 2026(酷睿Ultra7 356H/16GB/512GB/2.8K/OLED) 与全部电脑对比 »
联想小新15SE 2025(R7-8745HS/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »