| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-13420H(2.1GHz/L3 12M) | AMD Ryzen 7 8700G |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.1GHz | 4.2-5.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/12线程 | - |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Raptor Lake | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) | - |
| 内存类型 | DDR5 | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) | 1024GB |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | AMD Radeo 780M |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) | 共享系统内存 |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸华硕(ASUS) | - |
| 分辨率 | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080华硕(ASUS) | - |
| 刷新率 | 60Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | - |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 电池 | 50Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 1.6kg | - |
| 厚度 | 19.9mm | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 参考价格 | - | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器华硕(ASUS) | - |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华硕(ASUS) | 无光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) | 戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | - |
| 质保 | - | - |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓6(酷睿i5-13420H/16GB/1TB/15.6英寸) 与全部电脑对比 »
戴尔Dell Pro Tower 25款(R7-8700G/32GB/1TB/集显) 与全部电脑对比 »