| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| CPU型号 | 高通骁龙X | Apple M3 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | - | - |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心 | 8+10核 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | - |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) | 8GB 内存容量是什么 查看所有8GB苹果(Apple) |
| 内存类型 | LPDDR5X | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华硕(ASUS) | 256GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有256GB SSD苹果(Apple) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 集成显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | - | 8核图形处理器 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) | - |
| 显存类型 | - | - |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) | 13.6英寸 |
| 分辨率 | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200华硕(ASUS) | 2560×1164 |
| 刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) | 1080p FaceTime高清摄像头 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器苹果(Apple) |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 电池 | 50Wh | 52.6Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.49kg | 约1.24kg |
| 厚度 | 16.9mm | 11.3mm |
| 华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) | 苹果MRXN3CH/A | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | macOS MAC是什么 查看所有macOS苹果(Apple) |
| 上市时间 | 2025年,2月 | 2024年,3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕无畏14 AI版 2025(高通骁龙X/16GB/512GB) 与全部电脑对比 »