| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD锐龙7 7735HS | Intel Core Ultra 7 356H |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 3.2GHz | 1.9GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 8核心/16线程 | 16核心/16线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Panther Lake |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB华硕(ASUS) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB联想(Lenovo) |
| 内存类型 | DDR5 | LPCAMM2 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD华硕(ASUS) | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD联想(Lenovo) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 独立显卡 |
| 显卡型号 | - | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| 显存容量 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) | 8GB 显存是什么 查看所有8GB联想(Lenovo) |
| 显存类型 | - | GDDR7 |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 15.6英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有15.6英寸华硕(ASUS) | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸联想(Lenovo) |
| 分辨率 | 1920×1080 分辨率是什么 查看所有1920×1080华硕(ASUS) | 3200×2000 |
| 刷新率 | 60Hz | 165Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙,蓝牙5.3 | 内置蓝牙 |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 1080P摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头联想(Lenovo) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器联想(Lenovo) |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 电池 | 50Wh | 99.9Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.8kg | 1.95kg |
| 厚度 | 19.9mm | 15.9mm |
| 华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) | 联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,3月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕破晓6 锐龙版(R7-7735HS/16GB/512GB/15.6英寸) 与全部电脑对比 »
联想16+ 2026(酷睿Ultra7 356H/32GB/1TB/RTX5060/3.2K) 与全部电脑对比 »