| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Intel Core Ultra 5 325 |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.0GHz | 2.1GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | 12核心/24线程 | 8核心/8线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | Strix Point | - |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 64GB 内存容量是什么 查看所有64GB华硕(ASUS) | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华硕(ASUS) |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR5 |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2TB SSD | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 5070 | - |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存华硕(ASUS) |
| 显存类型 | GDDR7 | - |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸华硕(ASUS) | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸华硕(ASUS) |
| 分辨率 | 3840×2400 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) |
| 刷新率 | 120Hz | 144Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 内置蓝牙 |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) | 5M+IR高清双摄 |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | 90Wh | 63Wh |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | 1.85kg | 约1.42kg |
| 厚度 | 14.9mm | - |
| 华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) | 华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | 2025年,5月 | 2026年 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕ProArt 创16 2025(锐龙AI 9 HX370/64GB/2TB/RTX5070/2.8K/120Hz/OLED) 与全部电脑对比 »
华硕破晓7 Pro(酷睿Ultra5 325/32GB/1TB/2.5K/144Hz/14英寸) 与全部电脑对比 »