| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| CPU型号 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | Intel 酷睿 i5 12400 |
| 系列 | - | 英特尔 酷睿i5 12代系列 |
| 主频 | 2.0GHz | - |
| 睿频 | - | 4.4GHz |
| 核心/线程 | 12核心/24线程 | 六核心/十二线程 |
| 制程工艺 | - | 10nm |
| 代号 | - | Alder Lake |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 内存容量 | 32GB 内存容量是什么 查看所有32GB华硕(ASUS) | 16GB |
| 内存类型 | LPDDR5X | DDR4 2666MHz |
| 内存插槽 | - | - |
| 最大内存 | - | 64GB |
| 硬盘容量 | 1TB SSD 硬盘容量是什么 查看所有1TB SSD华硕(ASUS) | - |
| 硬盘描述 | - | - |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 独立显卡 | 入门级独立显卡 |
| 显卡型号 | NVIDIA GeForce RTX 4060 | AMD Radeon R550 |
| 显存容量 | 8GB 显存是什么 查看所有8GB华硕(ASUS) | 4GB |
| 显存类型 | GDDR6 | - |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 16英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有16英寸华硕(ASUS) | - |
| 分辨率 | 2560×1600 分辨率是什么 查看所有2560×1600华硕(ASUS) | - |
| 刷新率 | 165Hz | - |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | 前置面板:1×USB2.0,2×USB3.0 后置面板:4×USB2.0,2×USB3.0 |
| 视频接口 | - | 1×VGA,1×HDMI |
| 音频接口 | - | 耳机输出接口,麦克风输入接口 |
| 其他接口 | - | 1×电源接口,1×PS/2 |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | 802.11a/b/g/n/ac/ax无线网卡(WiFi6E) | 内置无线网卡 |
| 有线网卡 | - | 1000Mbps以太网卡 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙 | 支持蓝牙功能 |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头华硕(ASUS) | - |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器华硕(ASUS) | - |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 电池 | 90Wh | - |
| 续航 | 具体时间视使用环境而定 | - |
| 重量 | 约2.2kg | - |
| 厚度 | 17.9mm | - |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2024年,9月 | - |
| 参考价格 | - | - |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 主板 | - | Intel H610 |
| 电源 | 100V-240V 自适应交流电源供应器 电源适配器是什么 查看所有100V-240V 自适应交流电源供应器华硕(ASUS) | 200W电源适配器 |
| 机箱类型 | - | 立卧两用 |
| 光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱华硕(ASUS) | 无内置光驱 |
| 声卡 | - | - |
| 华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) | 神舟新瑞X50 | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | 预装Windows 11 Home 64bit(64位家庭版) |
| 上市时间 | 2024年,9月 | - |
| 质保 | - | 全国联保,享受三包服务 |
| 软件 | 随机软件 | - |
| 特色功能 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
华硕天选(锐龙AI 9 HX 370/32GB/1TB/RTX4060) 与全部电脑对比 »