| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| CPU型号 | Intel Core i5-12600H 2.7GHz | Intel Core Ultra 7 256V |
| 系列 | - | - |
| 主频 | 2.7-4.5GHz | 2.2GHz |
| 睿频 | - | - |
| 核心/线程 | - | 8核心/8线程 |
| 制程工艺 | - | - |
| 代号 | - | Lunar Lake |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 内存容量 | - | 16GB 内存容量是什么 查看所有16GB惠普(HP) |
| 内存类型 | DDR5 | LPDDR5X |
| 最大内存 | - | - |
| 硬盘容量 | 2048GB | 512GB SSD 硬盘容量是什么 查看所有512GB SSD惠普(HP) |
| 硬盘描述 | - | - |
| 内存插槽 | - | - |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 显卡类型 | 核芯显卡 | 核芯显卡 |
| 显卡型号 | Intel lris Xe Graphics eligible | - |
| 显存容量 | 共享系统内存 | 共享系统内存 共享系统内存是什么 查看所有共享系统内存惠普(HP) |
| 显存类型 | - | - |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 主板 | - | - |
| 电源 | - | 65W Type-C氮化镓适配器 |
| 机箱类型 | - | - |
| 光驱 | 无光驱 | 无光驱 光驱是什么 查看所有无光驱惠普(HP) |
| 声卡 | - | - |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 数据接口 | - | - |
| 视频接口 | - | - |
| 音频接口 | - | - |
| 其他接口 | - | - |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 无线网卡 | - | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be无线网卡(WiFi7) |
| 有线网卡 | - | - |
| 蓝牙 | - | 蓝牙5.4 |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,5月 |
| 质保 | - | - |
| 软件 | - | 随机软件 |
| 特色功能 | - | - |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | - | 14英寸 屏幕尺寸是什么 查看所有14英寸惠普(HP) |
| 分辨率 | - | 1920×1200 分辨率是什么 查看所有1920×1200惠普(HP) |
| 刷新率 | - | 60Hz |
| 亮度 | - | - |
| 屏幕技术 | - | - |
| 触控屏 | - | - |
| 响应时间 | - | - |
| 色域 | - | - |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 键盘 | - | - |
| 指点设备 | - | - |
| 摄像头 | - | 内置摄像头 摄像头是什么 查看所有内置摄像头惠普(HP) |
| 音频 | - | - |
| 扬声器 | - | 内置扬声器 扬声器是什么 查看所有内置扬声器惠普(HP) |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 电池 | - | 68Wh |
| 续航 | - | 具体时间视使用环境而定 |
| 重量 | - | 约1.48kg |
| 厚度 | - | 11mm |
| 铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) | 惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) | |
|---|---|---|
| 机身材质 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 操作系统 | Windows 11 | Windows 11 |
| 上市时间 | - | 2026年,5月 |
| 参考价格 | - | - |
注:高亮行表示两机该项参数存在差异。数据来源于网络公开资料,仅供参考。
铭凡MS-01(i5-12600H/64GB/2TB) 与全部电脑对比 »
惠普战66 2026 酷睿版(酷睿Ultra7 256V/16GB/512GB/14英寸) 与全部电脑对比 »